Название | Площадь, тыс. км2 | Площадь суши, тыс. км2 | Плотность населения, чел/км2 | Длина сухопутных границ, км | Длина береговой линии, км |
Россия | 17 075 | 16 867 | 8,6 | 20 577 | 37 653 |
Канада | 9 971 | 9 221 | 3,4 | 8 893 | 243 791 |
Китай | 9 598 | 9 326 | 135,3 | 22 143 | 14 500 |
США | 9 519 | 9 159 | 30,1 | 12 248 | 19 924 |
Бразилия | 8 547 | 8 457 | 20,4 | 14 691 | 7 491 |
Австралия | 7 682 | 7 618 | 2,5 | — | 25 760 |
Индия | 3 287 | 2 973 | 341,0 | 14 103 | 7 000 |
Аргентина | 2 780 | 2 737 | 13,5 | 9 665 | 4 989 |
Казахстан | 2 725 | 2 670 | 6,2 | 12 012 | 2 964* |
Судан | 2 506 | 2 376 | 14,8 | 7 687 | 853 |
среда, 25 ноября 2009 г.
10 самых больших стран мира (4.09.09)
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий